Toma de tiempos - Aventura Andina Segunda Fecha (2025-10-19)

Asignar hora de inicio por categoría
Horas de inicio por categoría
Categoría Sexo Vueltas Hora de inicio
Damas_Amateur femenino 2 2025-10-19 10:00:00
Damas_Master femenino 3 2025-10-19 10:00:00
Damas_MasterPRO femenino 4 2025-10-19 11:10:00
E-bike masculino 4 2025-10-19 11:10:00
Varones_Amateur masculino 2 2025-10-19 10:00:00
Varones_Master_A masculino 4 2025-10-19 11:10:00
Varones_Master_B masculino 4 2025-12-19 11:10:00
Varones_Master_C masculino 4 2025-10-19 10:00:00
Varones_Master_D masculino 4 2025-10-19 10:00:00
Varones_Master_PRO masculino 5 No asignada
Enduro masculino 3 2025-10-19 11:10:00
Registrar paso de corredor
Últimos tiempos registrados
N° Dorsal Corredor Categoría Vuelta Hora
58 gary saldias Varones_Master_A 4 11:11:09
47 José Almonacid Quiroga Varones_Master_PRO 5 11:05:04
57 Andrés Carrión Varones_Master_PRO 5 11:02:19
61 Alejandro Miranda Varones_Master_PRO 5 11:00:36
44 Benancio Herrera Venegas Varones_Master_B 4 10:58:20
22 Alejandro Avaca Varones_Master_PRO 5 10:58:09
48 Osvaldo otarola arroyo Varones_Master_B 4 10:56:22
16 Isac Pablo Arratia Cárcamo Varones_Master_B 4 10:56:19
58 gary saldias Varones_Master_A 3 10:54:24
47 José Almonacid Quiroga Varones_Master_PRO 4 10:53:54