Resultados por categoría

Damas_Amateur (2 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Dif. 1ro
1 🥇 2 Ámbar Díaz Andes riders -1 day, 23:13:31 -1 day, 23:26:51 -
2 🥈 40 Vanessa Andrea Vargas Silva Gavilanes MTb -1 day, 23:14:09 -1 day, 23:28:46 +00:02:33
3 🥉 53 Johanna Diaz Salazar -1 day, 23:15:56 -1 day, 23:31:40 +00:07:14
4 23 Antonella Nicoleth Meneses Vera - - +-1:19:38
5 42 Javiera Bernales Aconcagua Riders 0:20:24 0:30:25 +00:10:27

Damas_Master (3 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Dif. 1ro
1 🥇 41 Katherine Herrera Herrera Pinguerbike -1 day, 23:12:04 -1 day, 23:23:59 -1 day, 23:36:05 -
2 🥈 20 Carolina Henríquez Reyes PinguerBike -1 day, 23:12:13 -1 day, 23:24:36 -1 day, 23:37:00 +00:01:41
3 🥉 31 Camili Elizabeth Aragon Ríos Aconcagua Riders -1 day, 23:12:18 -1 day, 23:25:24 -1 day, 23:38:01 +00:03:35

E-bike (4 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Dif. 1ro
1 🥇 56 Rodrigo Galdames -1 day, 23:07:26 -1 day, 23:14:56 -1 day, 23:22:34 -1 day, 23:30:31 -
2 🥈 60 Rene Mayega aconcagua racing -1 day, 23:08:21 -1 day, 23:16:40 -1 day, 23:24:51 -1 day, 23:33:17 +00:07:42
3 🥉 14 Gonzalo Suárez catalan -1 day, 23:08:47 -1 day, 23:16:42 -1 day, 23:25:10 -1 day, 23:33:57 +00:09:09
4 59 Victor Mayega aconcagua racing -1 day, 23:07:42 -1 day, 23:15:28 -1 day, 23:23:20 -1 day, 23:40:00 +00:11:03
5 24 Nelson Meneses Astorga -1 day, 23:08:33 - - - +-1:53:06

Varones_Amateur (2 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Dif. 1ro
1 🥇 32 luis Emilio Pérez Guajardo Aconcagua riders -1 day, 23:08:54 -1 day, 23:17:55 -
2 🥈 13 José Manuel Cabrera Herrera -1 day, 23:10:36 -1 day, 23:21:54 +00:05:41
3 🥉 29 Wilmer José Rodríguez Santiago Andes riders -1 day, 23:10:39 -1 day, 23:21:51 +00:05:41
4 46 José Luis PADILLA MANRIQUEZ -1 day, 23:11:05 -1 day, 23:22:33 +00:06:49
5 51 José Paez oligrafic -1 day, 23:11:38 -1 day, 23:22:01 +00:06:50
6 6 Joaquín Alonso Caballero Fernández sin club -1 day, 23:11:47 -1 day, 23:23:27 +00:08:25
7 10 Julio osvaldo pereira zamora -1 day, 23:11:52 -1 day, 23:23:43 +00:08:46
8 43 Nelson Alberto Corredor Rodriguez -1 day, 23:12:16 -1 day, 23:25:01 +00:10:28
9 35 alexis maldini Rohi-bike -1 day, 23:12:49 -1 day, 23:26:15 +00:12:15
10 7 hugo eduardo olivares vargas -1 day, 23:12:59 -1 day, 23:26:24 +00:12:34
11 9 Michel Leiva Guajardo Team strip -1 day, 23:12:31 -1 day, 23:27:13 +00:12:55
12 8 Renzo Cacciuttolo Herrera - - +-1:33:11
13 12 Jorge andres valenzuela gonzales - - +-1:33:11
14 19 Boris Bordones Tbr - - +-1:33:11
15 26 Gabriel Flores Flores - - +-1:33:11
16 49 XXXX - - +-1:33:11

Varones_Master_A (4 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Dif. 1ro
1 🥇 3 Ricardo orellana Andesriders -1 day, 23:09:50 -1 day, 23:19:47 -1 day, 23:29:57 -1 day, 23:39:51 -
2 🥈 39 Daniel Isaac Olguín Madrid Gavilanes MTb -1 day, 23:09:25 -1 day, 23:19:49 -1 day, 23:30:33 -1 day, 23:40:38 +00:01:00
3 🥉 36 Diego Agustín Sepúlveda Andes Riders -1 day, 23:10:12 -1 day, 23:20:05 -1 day, 23:31:18 -1 day, 23:42:13 +00:04:23
4 37 Sebastián Felipe Zamora Valenzuela Aconcagua Riders -1 day, 23:19:15 -1 day, 23:19:18 -1 day, 23:29:06 -1 day, 23:39:14 +00:07:28
5 28 Robert Gómez Gangas mundial master 2026 -1 day, 23:10:59 -1 day, 23:20:31 -1 day, 23:30:12 - +-1:22:17
6 58 gary saldias qulicura racing -1 day, 23:13:59 -1 day, 23:28:37 -1 day, 23:44:24 0:01:09 +-1:48:44
7 17 Emanuel Caleb Acevedo Valdebenito Aconcagua Rider - - - - +-1:20:35
8 55 Diego Palma NJAMBRE XC - - - - +-1:20:35

Varones_Master_B (4 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Dif. 1ro
1 🥇 21 Francisco collao Pinguerbike -1 day, 23:09:54 -1 day, 23:19:21 -1 day, 23:28:49 -1 day, 23:38:32 -
2 🥈 4 Nelson Bórquez Aconcagua Riders -1 day, 23:10:36 -1 day, 23:21:17 -1 day, 23:33:54 -1 day, 23:33:55 +00:03:06
3 🥉 15 Arnaldo Diaz AndesRiders -1 day, 23:10:35 -1 day, 23:20:10 -1 day, 23:29:50 -1 day, 23:39:37 +00:03:36
4 11 Juan Carlos Calderon ANDES RIDERS -1 day, 23:10:20 -1 day, 23:20:13 -1 day, 23:30:23 -1 day, 23:40:36 +00:04:56
5 16 Isac Pablo Arratia Cárcamo Aconcagua Riders -1 day, 23:11:37 -1 day, 23:23:01 -1 day, 23:34:44 -1 day, 23:46:19 +00:19:05
6 48 Osvaldo otarola arroyo Pinguerbike -1 day, 23:11:39 -1 day, 23:23:04 -1 day, 23:34:50 -1 day, 23:46:22 +00:19:19
7 44 Benancio Herrera Venegas -1 day, 23:11:33 -1 day, 23:23:45 -1 day, 23:36:05 -1 day, 23:48:20 +00:23:07
8 54 Javier Santander Njambre XC -1 day, 23:09:07 -1 day, 23:18:41 - - +-1:51:12
9 1 Rene Vilches Andes Riders -1 day, 23:09:52 - - - +-1:33:16

Varones_Master_C (4 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Dif. 1ro
1 🥇 25 Luis Alberto Ibaceta Rivera Pinguerbike -1 day, 23:09:02 -1 day, 23:19:03 -1 day, 23:28:52 -1 day, 23:38:51 -
2 🥈 38 Cesar gabriel nuñez alfaro -1 day, 23:08:52 -1 day, 23:18:55 -1 day, 23:29:14 -1 day, 23:39:50 +00:01:03
3 🥉 45 David Alejandro Basulto Tapia Pingerbike -1 day, 23:09:17 -1 day, 23:19:20 -1 day, 23:29:51 -1 day, 23:41:04 +00:03:44
4 27 Carlos Jaña Fuentes -1 day, 23:09:15 -1 day, 23:20:27 -1 day, 23:32:07 -1 day, 23:43:42 +00:09:43
5 30 Gabriel Huber RC RACING -1 day, 23:10:04 -1 day, 23:21:55 -1 day, 23:33:45 -1 day, 23:45:22 +00:15:18

Varones_Master_D (4 vueltas)

Posición Dorsal Nombre Club Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Dif. 1ro
1 🥇 50 Richard Sierra RC RACING -1 day, 23:09:40 -1 day, 23:11:29 -1 day, 23:11:43 -1 day, 23:20:15 -
2 🥈 18 Juan Velásquez Villarroel mundial master 2026 -1 day, 23:11:54 -1 day, 23:24:31 -1 day, 23:38:00 -1 day, 23:51:37 +-1:12:55